Szukaj mieszkania
Wyszukiwarka mieszkań
Komórka lokatorska – cena jednostkowa: 15 000 zł brutto
Komórka lokatorska stanowi pomieszczenie przynależne, którego cena doliczana jest do ceny lokalu mieszkalnego.
Komórka lokatorska stanowi pomieszczenie przynależne, którego cena doliczana jest do ceny lokalu mieszkalnego.
| MIESZKANIE | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ (m²) | STATUS | SZCZEGÓŁY | CENA | CENA /m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/0/1 | Parter | 2 | 49.3 | DOSTĘPNE | Zobacz | 519 000 zł brutto | 10 527,38 zł |
| A/0/2 | Parter | 3 | 45.4 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/0/3 | Parter | 2 | 25.2 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/0/4 | Parter | 2 | 25.1 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/0/5 | Parter | 2 | 47.7 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/0/6 | Parter | 2 | 51.2 | DOSTĘPNE | Zobacz | 534 000 zł brutto | 10 429,69 zł |
| A/1/1 | 1 | 2 | 49.2 | DOSTĘPNE | Zobacz | 524 000 zł brutto | 10 650,41 zł |
| A/1/2 | 1 | 2 | 46.4 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/1/3 | 1 | 2 | 31.4 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/1/4 | 1 | 2 | 43.1 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/1/5 | 1 | 2 | 48.5 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/1/6 | 1 | 3 | 59.6 | DOSTĘPNE | Zobacz | 599 000 zł brutto | 10 050,34 zł |
| A/2/1 | 2 | 2 | 49.3 | DOSTĘPNE | Zobacz | 534 000 zł brutto | 10 831,64 zł |
| A/2/2 | 2 | 2 | 46.3 | DOSTĘPNE | Zobacz | 489 000 zł brutto | 10 561,56 zł |
| A/2/3 | 2 | 2 | 31.4 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| A/2/4 | 2 | 2 | 43.1 | DOSTĘPNE | Zobacz | 464 000 zł brutto | 10 765,66 zł |
| A/2/5 | 2 | 2 | 48.9 | DOSTĘPNE | Zobacz | 509 000 zł brutto | 10 409,00 zł |
| A/2/6 | 2 | 2 | 60.9 | ZAREZERWOWANE | Zobacz | 619 000 zł brutto | 10 164,20 zł |
| A/3/1 | 3 | 2 | 54 | ZAREZERWOWANE | Zobacz | ||
| A/3/2 | 3 | 3 | 49.7 | DOSTĘPNE | Zobacz | 465 000 zł brutto | 9 356,14 zł |
| A/3/3 | 3 | 2 | 33.2 | DOSTĘPNE | Zobacz | 351 000 zł brutto | 10 572,00 zł |
| A/3/4 | 3 | 2 | 41.6 | DOSTĘPNE | Zobacz | 379 000 zł brutto | 9 110,58 zł |
| A/3/5 | 3 | 3 | 55.8 | DOSTĘPNE | Zobacz | 488 000 zł brutto | 8 745,52 zł |
| A/3/6 | 3 | 3 | 65.8 | SPRZEDANE | Zobacz | ||
| B/0/1 | Parter | 2 | 45.1 | DOSTĘPNE | Zobacz | 454 000 zł brutto | 10 066,52 zł |
| B/0/2 | Parter | 3 | 61.4 | DOSTĘPNE | Zobacz | 594 000 zł brutto | 9 674,27 zł |
| B/1/1 | 1 | 2 | 49.3 | DOSTĘPNE | Zobacz | 464 000 zł brutto | 9 411,76 zł |
| B/1/2 | 1 | 3 | 61.7 | DOSTĘPNE | Zobacz | 564 000 zł brutto | 9 038,00 zł |
| B/2/1 | 2 | 2 | 49.3 | DOSTĘPNE | Zobacz | 492 000 zł brutto | 9 979,72 zł |
| B/2/2 | 2 | 3 | 61.7 | DOSTĘPNE | Zobacz | 603 000 zł brutto | 9 773,10 zł |
| B/3/1 | 3 | 2 | 54.2 | DOSTĘPNE | Zobacz | 516 000 zł brutto | 9 520,30 zł |
| B/3/2 | 3 | 3 | 62.7 | DOSTĘPNE | Zobacz | 604 000 zł brutto | 9 526,81 zł |
| C/0/1 | Parter | 2 | 39.5 | DOSTĘPNE | Zobacz | 409 000 zł brutto | 10 354,43 zł |
| C/0/2 | Parter | 2 | 27.6 | DOSTĘPNE | Zobacz | 369 000 zł brutto | 13 369,57 zł |
| C/0/3 | Parter | 2 | 40.9 | DOSTĘPNE | Zobacz | 429 000 zł brutto | 10 489,00 zł |
| C/1/1 | 1 | 2 | 40.6 | DOSTĘPNE | Zobacz | 404 000 zł brutto | 9 950,74 zł |
| C/1/2 | 1 | 2 | 31.7 | DOSTĘPNE | Zobacz | 369 000 zł brutto | 11 640,38 zł |
| C/1/3 | 1 | 2 | 41.1 | DOSTĘPNE | Zobacz | 409 000 zł brutto | 9 950,74 zł |
| C/2/1 | 2 | 2 | 40.6 | DOSTĘPNE | Zobacz | 414 000 zł brutto | 9 979,72 zł |
| C/2/2 | 2 | 2 | 31.8 | DOSTĘPNE | Zobacz | 369 000 zł brutto | 11 603,77 zł |
| C/2/3 | 2 | 2 | 40.9 | DOSTĘPNE | Zobacz | 414 000 zł brutto | 10 122,25 zł |
| C/3/1 | 3 | 2 | 42.5 | DOSTĘPNE | Zobacz | 404 000 zł brutto | 9 506,00 zł |
| C/3/2 | 3 | 2 | 32.3 | DOSTĘPNE | Zobacz | 369 000 zł brutto | 9 950,74 zł |
| C/3/3 | 3 | 2 | 41 | DOSTĘPNE | Zobacz | 394 000 zł brutto | 9 609,76 zł |
Komórki lokatorskie
| L.p. | Nr. komórki | Cena brutto lokalu | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KA 1 | 15 000,00 | WOLNE |
| 2 | KA 2 | 15 000,00 | WOLNE |
| 3 | KA 3 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 4 | KA 4 | 15 000,00 | WOLNE |
| 5 | KA 5 | 15 000,00 | WOLNE |
| 6 | KA 6 | 15 000,00 | WOLNE |
| 7 | KA 7 | 15 000,00 | WOLNE |
| 8 | KA 8 | 15 000,00 | WOLNE |
| 9 | KA 9 | 15 000,00 | WOLNE |
| 10 | KA 10 | 15 000,00 | WOLNE |
| 11 | KA 11 | 15 000,00 | WOLNE |
| 12 | KA 12 | 15 000,00 | WOLNE |
| 13 | KA 13 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 14 | KA 14 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 15 | KA 15 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 16 | KA 16 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 17 | KA 17 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 18 | KA 18 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 19 | KA 19 | 15 000,00 | WOLNE |
| 20 | KA 20 | 15 000,00 | WOLNE |
| 21 | KA 21 | 15 000,00 | WOLNE |
| 22 | KA 22 | 15 000,00 | WOLNE |
| 23 | KA 23 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 24 | KA 24 | 15 000,00 | WYŁĄCZONE |
| 25 | KB 1 | 15 000,00 | WOLNE |
| 26 | KB 2 | 15 000,00 | WOLNE |
| 27 | KB 3 | 15 000,00 | WOLNE |
| 28 | KB 4 | 15 000,00 | WOLNE |
| 29 | KB 5 | 15 000,00 | WOLNE |
| 30 | KB 6 | 15 000,00 | WOLNE |
| 31 | KB 7 | 15 000,00 | WOLNE |
| 32 | KB 8 | 15 000,00 | WOLNE |
| 33 | KC 1 | 15 000,00 | WOLNE |
| 34 | KC 2 | 15 000,00 | WOLNE |
| 35 | KC 3 | 15 000,00 | WOLNE |
| 36 | KC 4 | 15 000,00 | WOLNE |
| 37 | KC 5 | 15 000,00 | WOLNE |
| 38 | KC 6 | 15 000,00 | WOLNE |
| 39 | KC 7 | 15 000,00 | WOLNE |
| 40 | KC 8 | 15 000,00 | WOLNE |
| 41 | KC 9 | 15 000,00 | WOLNE |
| 42 | KC 10 | 15 000,00 | WOLNE |
| 43 | KC 11 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 44 | KC 12 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
Lista garaży
| L.p. | Nr garażu | Budynek | Cena (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G 1 | B | 120 000,00 | WOLNY |
| 2 | G 2 | B | - | SPRZEDANY |
| 3 | G 3 | B | 120 000,00 | WOLNY |
| 4 | G 4 | C | - | SPRZEDANY |
| 5 | G 5 | C | 120 000,00 | WOLNY |
| 6 | G 6 | C | - | SPRZEDANY |
| 7 | G 7 | C | - | SPRZEDANY |
