Szukaj mieszkania
Wyszukiwarka mieszkań
Komórka lokatorska – cena jednostkowa: 15 000 zł brutto
Komórka lokatorska stanowi pomieszczenie przynależne, którego cena doliczana jest do ceny lokalu mieszkalnego.
Komórka lokatorska stanowi pomieszczenie przynależne, którego cena doliczana jest do ceny lokalu mieszkalnego.
Komórki lokatorskie
| L.p. | Nr. komórki | Cena brutto lokalu | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KA 1 | 15 000,00 | WOLNE |
| 2 | KA 2 | 15 000,00 | WOLNE |
| 3 | KA 3 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 4 | KA 4 | 15 000,00 | WOLNE |
| 5 | KA 5 | 15 000,00 | WOLNE |
| 6 | KA 6 | 15 000,00 | WOLNE |
| 7 | KA 7 | 15 000,00 | WOLNE |
| 8 | KA 8 | 15 000,00 | WOLNE |
| 9 | KA 9 | 15 000,00 | WOLNE |
| 10 | KA 10 | 15 000,00 | WOLNE |
| 11 | KA 11 | 15 000,00 | WOLNE |
| 12 | KA 12 | 15 000,00 | WOLNE |
| 13 | KA 13 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 14 | KA 14 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 15 | KA 15 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 16 | KA 16 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 17 | KA 17 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 18 | KA 18 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 19 | KA 19 | 15 000,00 | WOLNE |
| 20 | KA 20 | 15 000,00 | WOLNE |
| 21 | KA 21 | 15 000,00 | WOLNE |
| 22 | KA 22 | 15 000,00 | WOLNE |
| 23 | KA 23 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 24 | KA 24 | 15 000,00 | WYŁĄCZONE |
| 25 | KB 1 | 15 000,00 | WOLNE |
| 26 | KB 2 | 15 000,00 | WOLNE |
| 27 | KB 3 | 15 000,00 | WOLNE |
| 28 | KB 4 | 15 000,00 | WOLNE |
| 29 | KB 5 | 15 000,00 | WOLNE |
| 30 | KB 6 | 15 000,00 | WOLNE |
| 31 | KB 7 | 15 000,00 | WOLNE |
| 32 | KB 8 | 15 000,00 | WOLNE |
| 33 | KC 1 | 15 000,00 | WOLNE |
| 34 | KC 2 | 15 000,00 | WOLNE |
| 35 | KC 3 | 15 000,00 | WOLNE |
| 36 | KC 4 | 15 000,00 | WOLNE |
| 37 | KC 5 | 15 000,00 | WOLNE |
| 38 | KC 6 | 15 000,00 | WOLNE |
| 39 | KC 7 | 15 000,00 | WOLNE |
| 40 | KC 8 | 15 000,00 | WOLNE |
| 41 | KC 9 | 15 000,00 | WOLNE |
| 42 | KC 10 | 15 000,00 | WOLNE |
| 43 | KC 11 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
| 44 | KC 12 | 15 000,00 | SPRZEDANE |
Lista garaży
| L.p. | Nr garażu | Budynek | Cena (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G 1 | B | 120 000,00 | WOLNY |
| 2 | G 2 | B | - | SPRZEDANY |
| 3 | G 3 | B | 120 000,00 | WOLNY |
| 4 | G 4 | C | - | SPRZEDANY |
| 5 | G 5 | C | 120 000,00 | WOLNY |
| 6 | G 6 | C | - | SPRZEDANY |
| 7 | G 7 | C | - | SPRZEDANY |
